ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-2 / RUTINY PRO PLOTR ARTMA 0507/0517


Listing programu PROGRAM OBSLUHY MINIGRAFU PRES DESKU DPP-1 V SYSTEMU SAPI-1 ZPS-2

Původní verze tj. jak byl získán listing


	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1


    1	                                ;PROGRAM OBSLUHY MINIGRAFU PRES DESKU DPP-1
    2	                                ;V SYSTEMU SAPI-1 ZPS-2
    3	                                ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    4	                                ;ODLISNA ADRESACE JE PRO PRIPAD POUZITI DESKY
    5	                                ;PORTU SPOLECNE S OMLADANIM KZD-1 NEBO SP-210
    6	                                
    7	                                ;VERSE V.1-MGF  V RAM F800-FFFF
    8	                                ;150289
    9	                                
   10	  F800                          MINIG   EQU     0F800H
   11	  F8F0                          START   EQU     MINIG+0F0H
   12	  FCFD                          STAR1   EQU     MINIG+4FDH
   13	  0033                          PORT    EQU     033H    ;CWR
   14	  0031                          PORT2   EQU     PORT-2  ;PORT B
   15	  C0B1                          INC     EQU     0C0B1H  ;SLUZBA MONITORU
   16	  011E                          IODEF   EQU     0011EH  ;SLUZBA MONITORU
   17	  0139                          NEXT    EQU     00139H  ;NAVRAT DO MONITORU
   18	  FFD0                          ZAZN    EQU     0FFD0H  ;ZAZNAMNIK V RAM
   19	  F7FF                          RMTOP   EQU     MINIG-1 ;VERSE V RAM
   20	                                ;RMTOP  EQU     ZAZN-1  ;VERSE V EPROM
   21	  FFD2                          SIZXX   EQU     ZAZN+02H
   22	  FFD4                          SIZXY   EQU     ZAZN+04H
   23	  FFD6                          SIZYX   EQU     ZAZN+06H
   24	  FFD8                          SIZYY	EQU	ZAZN+08H
   25	  FFDA                          POL1X   EQU     ZAZN+0AH
   26	  FFDC                          POL1Y   EQU     ZAZN+0CH
   27	  FFDE                          POL2X   EQU     ZAZN+0EH
   28	  FFE0                          POL2Y   EQU     ZAZN+10H
   29	  FFE2                          WIDE	EQU	ZAZN+12H
   30	  FFE3                          REZIM   EQU     ZAZN+13H
   31	  FFE4                          ZBS	EQU	ZAZN+14H
   32	  FFE6                          PENZ    EQU     ZAZN+16H
   33	  FFEC                          ZPOZD	EQU	ZAZN+1CH
   34	  FD40                          TABSK   EQU     0FD40H  ;NIZSI BYTE 40H
   35	  00FD                          HBYTE   EQU     0FDH    ;HORNI BYTE TOTOZNE S TABSK
   36	  3800                          VIRAM   EQU     03800H  ;POCATEK VIDEORAM
   37	  003E                          KVRAM   EQU     03EH    ;HORNI BYTE KONCE VIDEORAM
   38	                                
   39	                                
   40	                                ;TABULKA SKOKU:
   41	                                
   42	                                
   43	                                        .PHASE  MINIG
   44	  F800    00                            NOP
   45	  F801    00                            NOP
   46	  F802    00                            NOP
   47	  F803    CD F9AE                       CALL    ORGB0   ;INICIALIZACE PORTU
   48	  F806    C3 0139                       JMP     NEXT
   49	  F809    CD FCFD                       CALL    TEST    ;SPUSTI TEST Z MONITORU
   50	  F80C    C3 F806                       JMP     MINIG+06H
   51	  F80F    CD FC77                       CALL    COPY1   ;COPY Z MONITORU
   52	  F812    C3 F806                       JMP     MINIG+06H
   53	  F815    CD F8F5                       CALL    SYST0   ;NASTAVI MINIGRAF JAKO
   54	  F818    C3 F806                       JMP     MINIG+06H;SYST.TISKARNU
   55	  F81B    C3 F8F0                       JMP     SYSTB   ;DTTO Z BASICU
   56	  F81E    00                            NOP
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-1


   57	  F81F    00                            NOP
   58	  F820    00                            NOP
   59	  F821    C3 F9B4                       JMP     RAMTP   ;SPUSTENI Z BASICU
   60	  F824    00                            NOP
   61	  F825    00                            NOP
   62	  F826    00                            NOP
   63	  F827    C3 FC72                       JMP     COPYB   ;COPY Z BASICU
   64	  F82A    C3 F96E                       JMP     MOVA    ;MOVA
   65	  F82D    C3 F96C                       JMP     MOVAB   ;MOVA Z BASICU
   66	  F830    C3 F976                       JMP     VECTA   ;VECTA
   67	  F833    C3 F974                       JMP     VECTB   ;VECTA Z BASICU
   68	  F836    C3 F97E                       JMP     POINA   ;POINTA
   69	  F839    C3 F97C                       JMP     POINB   ;POINTA Z BASICU
   70	  F83C    C3 F989                       JMP     MOVR    ;MOVR
   71	  F83F    C3 F987                       JMP     MOVRB   ;MOVR Z BASICU
   72	  F842    C3 F991                       JMP     VECTR   ;VECTR
   73	  F845    C3 F98F                       JMP     VECTC   ;VECTR Z BASICU
   74	  F848    C3 F999                       JMP     POINR   ;POINTR
   75	  F84B    C3 F997                       JMP     PONRB   ;POINTR Z BASICU
   76	  F84E    C3 F9A8                       JMP     SPEED   ;NASTAVI SPEED
   77	  F851    C3 FAE1                       JMP     WRTEB   ;TISK RETEZCE
   78	  F854    C3 FB3E                       JMP     ZNAK    ;TISK ZNAKU
   79	  F857    C3 F950                       JMP     NASXX   ;NASTAVENI SIZE XX A YY
   80	  F85A    C3 F958                       JMP     NASYX   ;NASTAVENI SIZE XY A YX
   81	  F85D    C3 F960                       JMP     NWIDE   ;NASTAVENI WIDE
   82	  F860    C3 F966                       JMP     NNARR   ;NASTAVENI NARROW
   83	                                        .DEPHASE
   84	                                
   85	                                        .PHASE     START
   86	                                
   87	  F8F0    E5                    SYSTB:  PUSH    H
   88	  F8F1    C1                            POP     B
   89	  F8F2    C3 F8FB                       JMP     SYST
   90	  F8F5    00                    SYST0:  NOP
   91	  F8F6    00                            NOP
   92	  F8F7    00                            NOP
   93	  F8F8    00                            NOP
   94	  F8F9    00                            NOP
   95	  F8FA    00                            NOP
   96	  F8FB    CD F9C7               SYST:   CALL    ORG1
   97	  F8FE    3E 01                         MVI     A,001H  ;NAST.ASCII
   98	  F900    32 FFE3                       STA     REZIM
   99	  F903    0E 0D                         MVI     C,00DH
  100	  F905    11 F90C                       LXI     D,TISK
  101	  F908    CD 011E                       CALL    IODEF
  102	  F90B    C9                            RET
  103	  F90C    C5                    TISK:   PUSH    B       ;TEST NA 0AH
  104	  F90D    D5                            PUSH    D
  105	  F90E    E5                            PUSH    H
  106	  F90F    79                            MOV     A,C
  107	  F910    FE 0A                         CPI     00AH
  108	  F912    C2 F923                       JNZ     NO0A
  109	  F915    2A FFE0                       LHLD    POL2Y
  110	  F918    44                            MOV     B,H
  111	  F919    4D                            MOV     C,L
  112	  F91A    11 0000                       LXI     D,00000H
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-2


  113	  F91D    CD F96E                       CALL    MOVA
  114	  F920    C3 F945                       JMP     NAVR
  115	                                
  116	  F923    FE 0D                 NO0A:   CPI     00DH    ;TEST NA 0DH
  117	  F925    C2 F949                       JNZ     NO0D
  118	  F928    2A FFD8                       LHLD    SIZYY
  119	  F92B    06 08                         MVI     B,008H
  120	  F92D    E5                            PUSH    H
  121	  F92E    EB                            XCHG
  122	  F92F    E1                            POP     H
  123	  F930    19                    POCET:  DAD     D
  124	  F931    19                            DAD     D
  125	  F932    05                            DCR     B
  126	  F933    C2 F930                       JNZ     POCET
  127	  F936    7C                            MOV     A,H
  128	  F937    2F                            CMA
  129	  F938    67                            MOV     H,A
  130	  F939    7D                            MOV     A,L
  131	  F93A    2F                            CMA
  132	  F93B    6F                            MOV     L,A
  133	  F93C    23                            INX     H
  134	  F93D    44                            MOV     B,H
  135	  F93E    4D                            MOV     C,L
  136	  F93F    11 0000                       LXI     D,00000H
  137	  F942    CD F989                       CALL    MOVR
  138	  F945    E1                    NAVR:   POP     H
  139	  F946    D1                            POP     D
  140	  F947    C1                            POP     B
  141	  F948    C9                            RET
  142	                                
  143	  F949    CD FB3E               NO0D:   CALL    ZNAK
  144	  F94C    E1                            POP     H
  145	  F94D    D1                            POP     D
  146	  F94E    C1                            POP     B
  147	  F94F    C9                            RET
  148	                                
  149	  F950    22 FFD8               NASXX:  SHLD    SIZYY
  150	  F953    EB                            XCHG
  151	  F954    22 FFD2                       SHLD    SIZXX
  152	  F957    C9                            RET
  153	  F958    22 FFD6               NASYX:  SHLD    SIZYX
  154	  F95B    EB                            XCHG
  155	  F95C    22 FFD4                       SHLD    SIZXY
  156	  F95F    C9                            RET
  157	  F960    3E 00                 NWIDE:  MVI     A,000H
  158	  F962    32 FFE2                       STA     WIDE
  159	  F965    C9                            RET
  160	  F966    3E 80                 NNARR:  MVI     A,080H
  161	  F968    32 FFE2                       STA     WIDE
  162	  F96B    C9                            RET
  163	                                
  164	  F96C    E5                    MOVAB:  PUSH    H
  165	  F96D    C1                            POP     B
  166	  F96E    CD FC3D               MOVA:   CALL    PEN0
  167	  F971    C3 FA32                       JMP     SK02
  168	  F974    E5                    VECTB:  PUSH    H
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-3


  169	  F975    C1                            POP     B
  170	  F976    CD FC45               VECTA:  CALL    PEN1
  171	  F979    C3 FA32                       JMP     SK02
  172	  F97C    E5                    POINB:  PUSH    H
  173	  F97D    C1                            POP     B
  174	  F97E    CD FC3D               POINA:  CALL    PEN0
  175	  F981    CD FA32                       CALL    SK02
  176	  F984    C3 F9A2                       JMP     SK06
  177	  F987    E5                    MOVRB:  PUSH    H
  178	  F988    C1                            POP     B
  179	  F989    CD FC3D               MOVR:   CALL    PEN0
  180	  F98C    C3 FA27                       JMP     SK07
  181	  F98F    E5                    VECTC:  PUSH    H
  182	  F990    C1                            POP     B
  183	  F991    CD FC45               VECTR:  CALL    PEN1
  184	  F994    C3 FA27                       JMP     SK07
  185	  F997    E5                    PONRB:  PUSH    H
  186	  F998    C1                            POP     B
  187	  F999    CD FC3D               POINR:  CALL    PEN0
  188	  F99C    CD FA27                       CALL    SK07
  189	  F99F    C3 F9A2                       JMP     SK06
  190	  F9A2    CD FC45               SK06:   CALL    PEN1
  191	  F9A5    C3 FC3D                       JMP     PEN0
  192	  F9A8    C6 08                 SPEED:  ADI     008H
  193	  F9AA    32 017C                       STA     0017CH
  194	  F9AD    C9                            RET
  195	  F9AE    21 0000               ORGB0:  LXI     H,00000H
  196	  F9B1    11 0000                       LXI     D,00000H
  197	  F9B4    D5                    RAMTP:  PUSH    D       ;NASTAVI RAMTOP
  198	  F9B5    0E 08                         MVI     C,08H
  199	  F9B7    11 F7FF                       LXI     D,RMTOP
  200	  F9BA    CD 011E                       CALL    IODEF
  201	  F9BD    D1                            POP     D
  202	  F9BE    3E 99                 ORGB:   MVI     A,099H
  203	  F9C0    D3 33                         OUT     PORT
  204	  F9C2    E5                            PUSH    H
  205	  F9C3    C1                            POP     B
  206	  F9C4    C3 F9C7                       JMP     ORG1
  207	  F9C7    3E 14                 ORG1:   MVI     A,014H
  208	  F9C9    32 FFEC                       STA     ZPOZD
  209	  F9CC    32 FFF5                       STA     ZAZN+25H
  210	  F9CF    D5                            PUSH    D
  211	  F9D0    C5                            PUSH    B
  212	  F9D1    3E 01                         MVI     A,001H
  213	  F9D3    32 FFE6                       STA     PENZ
  214	  F9D6    01 0008                       LXI     B,00008H
  215	  F9D9    50                            MOV     D,B
  216	  F9DA    59                            MOV     E,C
  217	  F9DB    CD F989                       CALL    MOVR
  218	  F9DE    3E 0B                         MVI     A,00BH
  219	  F9E0    32 FFEC                       STA     ZPOZD
  220	  F9E3    21 06A4                       LXI     H,006A4H
  221	  F9E6    22 FFDA                       SHLD    POL1X
  222	  F9E9    21 F95C                       LXI     H,0F95CH
  223	  F9EC    22 FFDC                       SHLD    POL1Y
  224	  F9EF    C1                            POP     B
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-4


  225	  F9F0    C5                            PUSH    B
  226	  F9F1    11 0000                       LXI     D,00000H
  227	  F9F4    CD F96E                       CALL    MOVA
  228	  F9F7    C1                            POP     B
  229	  F9F8    C5                            PUSH    B
  230	  F9F9    11 0050                       LXI     D,00050H
  231	  F9FC    CD F96E                       CALL    MOVA
  232	  F9FF    AF                            XRA     A
  233	  FA00    32 FFDA                       STA     POL1X
  234	  FA03    C1                            POP     B
  235	  FA04    D1                            POP     D
  236	  FA05    CD F96E                       CALL    MOVA
  237	  FA08    3E 0A                 NAST:   MVI     A,00AH
  238	  FA0A    32 FFF5                       STA     ZAZN+25H
  239	  FA0D    21 0003               NSIZE:  LXI     H,00003H
  240	  FA10    22 FFD2                       SHLD    SIZXX
  241	  FA13    22 FFD8                       SHLD    SIZYY
  242	  FA16    2E 00                         MVI     L,000H
  243	  FA18    22 FFD4                       SHLD    SIZXY
  244	  FA1B    22 FFD6                       SHLD    SIZYX
  245	  FA1E    22 FFE3                       SHLD    REZIM
  246	  FA21    3E 80                         MVI     A,080H
  247	  FA23    32 FFE2                       STA     WIDE
  248	  FA26    C9                            RET
  249	                                
  250	  FA27    2A FFDA               SK07:   LHLD    POL1X
  251	  FA2A    19                            DAD     D
  252	  FA2B    EB                            XCHG
  253	  FA2C    2A FFDC                       LHLD    POL1Y
  254	  FA2F    09                            DAD     B
  255	  FA30    44                            MOV     B,H
  256	  FA31    4D                            MOV     C,L
  257	  FA32    2A FFDA               SK02:   LHLD    POL1X
  258	  FA35    EB                            XCHG
  259	  FA36    22 FFDA                       SHLD    POL1X
  260	  FA39    22 FFDE                       SHLD    POL2X
  261	  FA3C    CD FAC7                       CALL    SK09
  262	  FA3F    E5                            PUSH    H
  263	  FA40    C5                            PUSH    B
  264	  FA41    4F                            MOV     C,A
  265	  FA42    D1                            POP     D
  266	  FA43    2A FFDC                       LHLD    POL1Y
  267	  FA46    EB                            XCHG
  268	  FA47    22 FFDC                       SHLD    POL1Y
  269	  FA4A    22 FFE0                       SHLD    POL2Y
  270	  FA4D    CD FAC7                       CALL    SK09
  271	  FA50    07                            RLC
  272	  FA51    07                            RLC
  273	  FA52    07                            RLC
  274	  FA53    07                            RLC
  275	  FA54    47                            MOV     B,A
  276	  FA55    B1                            ORA     C
  277	  FA56    32 FFEE                       STA     ZAZN+1EH
  278	  FA59    D1                            POP     D
  279	  FA5A    C8                            RZ
  280	  FA5B    7D                            MOV     A,L
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-5


  281	  FA5C    93                            SUB     E
  282	  FA5D    7C                            MOV     A,H
  283	  FA5E    9A                            SBB     D
  284	  FA5F    79                            MOV     A,C
  285	  FA60    DA FA65                       JC      SK10
  286	  FA63    EB                            XCHG
  287	  FA64    78                            MOV     A,B
  288	  FA65    32 FFEF               SK10:   STA     ZAZN+1FH
  289	  FA68    22 FFF0                       SHLD    ZAZN+20H
  290	  FA6B    21 0014                       LXI     H,00014H
  291	  FA6E    CD FC64                       CALL    ZPOZ0
  292	  FA71    3E 29                         MVI     A,029H
  293	  FA73    32 FFED                       STA     ZAZN+1DH
  294	  FA76    42                            MOV     B,D
  295	  FA77    4B                            MOV     C,E
  296	  FA78    AF                            XRA     A
  297	  FA79    93                            SUB     E
  298	  FA7A    6F                            MOV     L,A
  299	  FA7B    3E 00                         MVI     A,000H
  300	  FA7D    9A                            SBB     D
  301	  FA7E    67                            MOV     H,A
  302	  FA7F    AF                            XRA     A
  303	  FA80    7A                            MOV     A,D
  304	  FA81    1F                            RAR
  305	  FA82    57                            MOV     D,A
  306	  FA83    7B                            MOV     A,E
  307	  FA84    1F                            RAR
  308	  FA85    5F                            MOV     E,A
  309	  FA86    E5                    SK16:   PUSH    H
  310	  FA87    D5                            PUSH    D
  311	  FA88    EB                            XCHG
  312	  FA89    60                            MOV     H,B
  313	  FA8A    69                            MOV     L,C
  314	  FA8B    29                            DAD     H
  315	  FA8C    2B                            DCX     H
  316	  FA8D    19                            DAD     D
  317	  FA8E    21 FFED                       LXI     H,ZAZN+1DH
  318	  FA91    D2 FA9C                       JNC     SK12
  319	  FA94    3A FFF5                       LDA     ZAZN+25H
  320	  FA97    BE                            CMP     M
  321	  FA98    CA FA9C                       JZ      SK12
  322	  FA9B    35                            DCR     M
  323	  FA9C    3E 28                 SK12:   MVI     A,028H
  324	  FA9E    96                            SUB     M
  325	  FA9F    91                            SUB     C
  326	  FAA0    3E 00                         MVI     A,000H
  327	  FAA2    98                            SBB     B
  328	  FAA3    DA FAA7                       JC      SK13
  329	  FAA6    34                            INR     M
  330	  FAA7    2A FFF0               SK13:   LHLD    ZAZN+20H
  331	  FAAA    D1                            POP     D
  332	  FAAB    19                            DAD     D
  333	  FAAC    EB                            XCHG
  334	  FAAD    E1                            POP     H
  335	  FAAE    E5                            PUSH    H
  336	  FAAF    19                            DAD     D
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-6


  337	  FAB0    3A FFEF                       LDA     ZAZN+1FH
  338	  FAB3    D2 FABA                       JNC     SK14
  339	  FAB6    EB                            XCHG
  340	  FAB7    3A FFEE                       LDA     ZAZN+1EH
  341	  FABA    D5                    SK14:   PUSH    D
  342	  FABB    CD FC21                       CALL    SK15
  343	  FABE    0B                            DCX     B
  344	  FABF    78                            MOV     A,B
  345	  FAC0    B1                            ORA     C
  346	  FAC1    D1                            POP     D
  347	  FAC2    E1                            POP     H
  348	  FAC3    C2 FA86                       JNZ     SK16
  349	  FAC6    C9                            RET
  350	                                
  351	  FAC7    7D                    SK09:   MOV     A,L
  352	  FAC8    93                            SUB     E
  353	  FAC9    6F                            MOV     L,A
  354	  FACA    7C                            MOV     A,H
  355	  FACB    9A                            SBB     D
  356	  FACC    67                            MOV     H,A
  357	  FACD    29                            DAD     H
  358	  FACE    D2 FADB                       JNC     SK17
  359	  FAD1    AF                            XRA     A
  360	  FAD2    95                            SUB     L
  361	  FAD3    6F                            MOV     L,A
  362	  FAD4    3E 00                         MVI     A,000H
  363	  FAD6    9C                            SBB     H
  364	  FAD7    67                            MOV     H,A
  365	  FAD8    3E 0F                         MVI     A,00FH
  366	  FADA    C9                            RET
  367	  FADB    7C                    SK17:   MOV     A,H
  368	  FADC    B5                            ORA     L
  369	  FADD    C8                            RZ
  370	  FADE    3E 01                         MVI     A,001H
  371	  FAE0    C9                            RET
  372	                                
  373	  FAE1    EB                    WRTEB:  XCHG
  374	  FAE2    59                            MOV     E,C
  375	  FAE3    C3 FAF0                       JMP     WRITE
  376	  FAE6    2A FFD0               SK08:   LHLD    ZAZN
  377	  FAE9    5C                            MOV     E,H
  378	  FAEA    23                            INX     H
  379	  FAEB    23                            INX     H
  380	  FAEC    7E                            MOV     A,M
  381	  FAED    23                            INX     H
  382	  FAEE    66                            MOV     H,M
  383	  FAEF    6F                            MOV     L,A
  384	  FAF0    AF                    WRITE:  XRA     A
  385	  FAF1    32 FFE5                       STA     ZAZN+15H
  386	  FAF4    7B                    SK25:   MOV     A,E
  387	  FAF5    B7                            ORA     A
  388	  FAF6    C8                            RZ
  389	  FAF7    3A FFE5                       LDA     ZAZN+15H
  390	  FAFA    B7                            ORA     A
  391	  FAFB    C2 FB11                       JNZ     SK18
  392	  FAFE    7E                            MOV     A,M
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-7


  393	  FAFF    B7                            ORA     A
  394	  FB00    CA FB0A                       JZ      SL19
  395	  FB03    7E                            MOV     A,M
  396	  FB04    CD FB3E                       CALL    ZNAK
  397	  FB07    C3 FB21               SK19:   JMP     SK20
  398	  FB0A    3C                    SL19:   INR     A
  399	  FB0B    32 FFE5                       STA     ZAZN+15H
  400	  FB0E    CD FB26                       CALL    SK21
  401	  FB11    7E                    SK18:   MOV     A,M
  402	  FB12    CD FBAA                       CALL    SK22
  403	  FB15    7E                            MOV     A,M
  404	  FB16    B7                            ORA     A
  405	  FB17    F2 FB21                       JP      SK20
  406	  FB1A    AF                            XRA     A
  407	  FB1B    32 FFE5                       STA     ZAZN+15H
  408	  FB1E    CD FB9A                       CALL    SK24
  409	  FB21    23                    SK20:   INX     H
  410	  FB22    1D                            DCR     E
  411	  FB23    C3 FAF4                       JMP     SK25
  412	  FB26    E5                    SK21:   PUSH    H
  413	  FB27    21 FFE4                       LXI     H,ZBS
  414	  FB2A    AF                            XRA     A
  415	  FB2B    BE                            CMP     M
  416	  FB2C    77                            MOV     M,A
  417	  FB2D    C2 FB3C                       JNZ     SK26
  418	  FB30    2A FFDE                       LHLD    POL2X
  419	  FB33    22 FFE8                       SHLD    ZAZN+18H
  420	  FB36    2A FFE0                       LHLD    POL2Y
  421	  FB39    22 FFEA                       SHLD    ZAZN+1AH
  422	  FB3C    E1                    SK26:   POP     H
  423	  FB3D    C9                            RET
  424	                                
  425	  FB3E    E5                    ZNAK:   PUSH    H
  426	  FB3F    21 FFE4                       LXI     H,ZBS
  427	  FB42    FE 08                         CPI     008H
  428	  FB44    C2 FB4A                       JNZ     SK27
  429	  FB47    77                            MOV     M,A
  430	  FB48    E1                            POP     H
  431	  FB49    C9                            RET
  432	  FB4A    E6 7F                 SK27:   ANI     07FH
  433	  FB4C    4F                            MOV     C,A
  434	  FB4D    CD FB26                       CALL    SK21
  435	  FB50    3A FFE3                       LDA     REZIM
  436	  FB53    B7                            ORA     A
  437	  FB54    C2 FB61                       JNZ     SK28
  438	  FB57    79                            MOV     A,C
  439	  FB58    FE 7B                         CPI     07BH
  440	  FB5A    DA FB61                       JC      SK28
  441	  FB5D    C6 05                         ADI     005H
  442	  FB5F    4F                            MOV     C,A
  443	  FB60    34                            INR     M
  444	  FB61    79                    SK28:   MOV     A,C
  445	  FB62    FE 20                         CPI     020H
  446	  FB64    DA FB99                       JC      SK29
  447	  FB67    E6 F8                         ANI     0F8H
  448	  FB69    1F                            RAR
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-8


  449	  FB6A    1F                            RAR
  450	  FB6B    C6 F8                         ADI     0F8H
  451	  FB6D    C6 40                         ADI     040H
  452	  FB6F    6F                            MOV     L,A
  453	  FB70    3E 00                         MVI     A,000H
  454	  FB72    CE FD                         ACI     HBYTE
  455	  FB74    67                            MOV     H,A
  456	  FB75    7E                            MOV     A,M
  457	  FB76    23                            INX     H
  458	  FB77    66                            MOV     H,M
  459	  FB78    6F                            MOV     L,A
  460	  FB79    79                            MOV     A,C
  461	  FB7A    E6 07                         ANI     007H
  462	  FB7C    4F                            MOV     C,A
  463	  FB7D    CA FB8A                       JZ      SK31
  464	  FB80    7E                    SK32:   MOV     A,M
  465	  FB81    B7                            ORA     A
  466	  FB82    23                            INX     H
  467	  FB83    F2 FB80                       JP      SK32
  468	  FB86    0D                            DCR     C
  469	  FB87    C2 FB80                       JNZ     SK32
  470	  FB8A    3E 08                 SK31:   MVI     A,008H
  471	  FB8C    CD FBAA                       CALL    SK22
  472	  FB8F    7E                    SK30:   MOV     A,M
  473	  FB90    CD FBAA                       CALL    SK22
  474	  FB93    7E                            MOV     A,M
  475	  FB94    23                            INX     H
  476	  FB95    B7                            ORA     A
  477	  FB96    F2 FB8F                       JP      SK30
  478	  FB99    E1                    SK29:   POP     H
  479	  FB9A    E5                    SK24:   PUSH    H
  480	  FB9B    3A FFE2                       LDA     WIDE
  481	  FB9E    07                            RLC
  482	  FB9F    17                            RAL
  483	  FBA0    C6 F6                         ADI     0F6H
  484	  FBA2    2F                            CMA
  485	  FBA3    0E 00                         MVI     C,000H
  486	  FBA5    CD FBAD                       CALL    SL22
  487	  FBA8    E1                            POP H
  488	  FBA9    C9                            RET
  489	                                
  490	  FBAA    4F                    SK22:   MOV     C,A
  491	  FBAB    E6 07                         ANI     007H
  492	  FBAD    E5                    SL22:   PUSH    H
  493	  FBAE    D5                            PUSH    D
  494	  FBAF    F5                            PUSH    PSW
  495	  FBB0    2A FFD2                       LHLD    SIZXX
  496	  FBB3    EB                            XCHG
  497	  FBB4    2A FFE8                       LHLD    ZAZN+18H
  498	  FBB7    CD FC0F                       CALL    SL32
  499	  FBBA    EB                            XCHG
  500	  FBBB    79                            MOV     A,C
  501	  FBBC    E6 38                         ANI     038H
  502	  FBBE    1F                            RAR
  503	  FBBF    1F                            RAR
  504	  FBC0    1F                            RAR
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-9


  505	  FBC1    21 FFE4                       LXI     H,ZBS
  506	  FBC4    86                            ADD     M
  507	  FBC5    47                            MOV     B,A
  508	  FBC6    2A FFD6                       LHLD    SIZYX
  509	  FBC9    EB                            XCHG
  510	  FBCA    CD FC0F                       CALL    SL32
  511	  FBCD    F1                            POP     PSW
  512	  FBCE    E5                            PUSH    H
  513	  FBCF    2A FFD4                       LHLD    SIZXY
  514	  FBD2    EB                            XCHG
  515	  FBD3    2A FFEA                       LHLD    ZAZN+1AH
  516	  FBD6    CD FC0F                       CALL    SL32
  517	  FBD9    78                            MOV     A,B
  518	  FBDA    EB                            XCHG
  519	  FBDB    2A FFD8                       LHLD    SIZYY
  520	  FBDE    EB                            XCHG
  521	  FBDF    CD FC0F                       CALL    SL32
  522	  FBE2    E5                            PUSH    H
  523	  FBE3    79                            MOV     A,C
  524	  FBE4    E6 40                         ANI     040H
  525	  FBE6    CA FC01                       JZ      SL33
  526	  FBE9    2A FFDE                       LHLD    POL2X
  527	  FBEC    EB                            XCHG
  528	  FBED    2A FFE0                       LHLD    POL2Y
  529	  FBF0    44                            MOV     B,H
  530	  FBF1    4D                            MOV     C,L
  531	  FBF2    3A FFE6                       LDA     PENZ
  532	  FBF5    B7                            ORA     A
  533	  FBF6    CC F96E                       CZ      MOVA
  534	  FBF9    C1                            POP     B
  535	  FBFA    D1                            POP     D
  536	  FBFB    CD F976                       CALL    VECTA
  537	  FBFE    C3 FC0C                       JMP     SK33
  538	  FC01    CD FC3D               SL33:   CALL    PEN0
  539	  FC04    E1                            POP     H
  540	  FC05    22 FFE0                       SHLD    POL2Y
  541	  FC08    E1                            POP     H
  542	  FC09    22 FFDE                       SHLD    POL2X
  543	  FC0C    D1                    SK33:   POP     D
  544	  FC0D    E1                            POP     H
  545	  FC0E    C9                            RET
  546	                                
  547	  FC0F    1C                    SL32:   INR     E
  548	  FC10    1D                            DCR     E
  549	  FC11    C8                            RZ
  550	  FC12    E5                            PUSH    H
  551	  FC13    21 0000                       LXI     H,00000H
  552	  FC16    3D                    SK35:   DCR     A
  553	  FC17    FA FC1E                       JM      SK34
  554	  FC1A    19                            DAD     D
  555	  FC1B    C3 FC16                       JMP     SK35
  556	  FC1E    D1                    SK34:   POP     D
  557	  FC1F    19                            DAD     D
  558	  FC20    C9                            RET
  559	                                
  560	  FC21    2A FFE7               SK15:   LHLD    PENZ+1
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-10


  561	  FC24    67                            MOV     H,A
  562	  FC25    85                            ADD     L
  563	  FC26    E6 0F                         ANI     00FH
  564	  FC28    5F                            MOV     E,A
  565	  FC29    7C                            MOV     A,H
  566	  FC2A    E6 F0                         ANI     0F0H
  567	  FC2C    85                            ADD     L
  568	  FC2D    E6 F0                         ANI     0F0H
  569	  FC2F    B3                            ORA     E
  570	  FC30    32 FFE7                       STA     PENZ+1
  571	  FC33    AF                            XRA     A
  572	  FC34    67                            MOV     H,A
  573	  FC35    3A FFED                       LDA     ZAZN+1DH
  574	  FC38    1F                            RAR
  575	  FC39    6F                            MOV     L,A
  576	  FC3A    C3 FC52                       JMP     SK36
  577	  FC3D    3A FFE6               PEN0:   LDA     PENZ
  578	  FC40    3D                            DCR     A
  579	  FC41    C0                            RNZ
